Indicadors numèrics: Màster en Seguretat Internacional
Dades bàsiques
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2012-2013 |
Any del pla d'estudis vigent | 2012 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 1 |
Codi RUCT | 4313296 |
Crèdits ECTS | 60 |
Publicació BOE | 11/03/2014 |
Accés i matrícula
Indicadors | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Places ofertades | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Estudiants de nou ingrés | 2 | 8 | 12 | 25 | 23 | 19 | 23 | 16 | 23 | 54 | 68 |
Demanda | 19 | 52 | 74 | 66 | 178 | 158 | 310 | 277 | 230 | 213 | 279 |
Ràtio D/O | 0,76 | 2,08 | 2,46 | 2,2 | 5,93 | 5,26 | 10,33 | 9,23 | 7,66 | 7,1 | 9,3 |
Professorat
CURS 21-22 INTERNS
Professor d'investigació | Professor associat (equivalent agregat) | Investigador sènior | Professor adjunt | Investigador postdoctoral | Investigador predoctoral | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctors | 11,11% | 20,38% | 6,48% | 39,81% | 22,22% | 0% | 100% |
No doctors | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
TOTAL | 11,11% | 20,38% | 6,48% | 39,81% | 22,22% | 0% | 100% |
CURS 21-22 EXTERNS (AFILIATS A L'IBEI)
Catedràtic | Titular o agregat | Lector o equivalent | Investigador sènior | Investigador postdoctoral | Investigador predoctoral | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctors | 29,70% | 24,25% | 8,99% | 29,97% | 4,91% | 0% | 97,82% |
No doctors | 0% | 0% | 0% | 2,18% | 0% | 0% | 2,18% |
TOTAL | 29,70% | 24,25% | 8,99% | 32,15% | 4,91% | 0% | 100% |
Mobilitat
Indicadors |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'estudiants del programa de mobilitat (incoming) |
14 |
14 |
14 |
9 |
22 |
16 |
Indicadors |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'estudiants del programa de mobilitat (outgoing) |
3 |
2 |
0 |
0 | 1 |
Grau de satisfacció
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El procés d'admissions funciona correctament | 7,20 | 6,63 | 6,32 | 7.21 | 8.30 | 9 | 8,29 | 8,27 | 8,5 | 8,3 |
Els professors són bons explicant la matèria | 7,26 | 7,06 | 7,27 | 7.39 | 7.51 | 8,15 | 6,82 | 5,85 | 6,7 | 8,2 |
Els professors fan l'assignatura interessant | 7,26 | 7,39 | 6,96 | 6.71 | 7.15 | 7,77 | 6,65 | 4,95 | 6,5 | 7,9 |
El material és apropiat | 7,37 | 7,22 | 7,20 | 7.50 | 7.69 | 7,85 | 7,53 | 6 | 6,7 | 8,1 |
El sistema de puntuació és clar | 6,76 | 6,76 | 6,15 | 6.50 | 6.17 | 8 | 6,12 | 6 | 6,1 | 7,6 |
El sistema de puntuació és just | 7,50 | 7,00 | 6,34 | 6.39 | 6.31 | 7,31 | 6,94 | 6 | 5,5 | 8,4 |
Estic satisfet amb el Màster | 7,38 | 6,65 | 6,78 | 7.50 | 7.63 | 9 | 5,62 | 3,2 | 6,2 | 7,5 |
Nota global del Màster | 7,20 | 6,47 | 6,98 | 7.25 | 7.75 | 8,71 | 5,62 | 4,2 | 6,4 | 7,5 |
Resultats acadèmics
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de rendiment | 100% | 97,16% | 96,78% | 96,23% | 97,66% | 94,87% | 96,75% | 95,56% | 86,80% |
Taxa d'eficiència | 103% | 102% | 103,48% | 103,25% | 102,39% | 101,75% | 102,46% | 102,29% | 97,39% |
Taxa de graduació | 100% | 100% | 100% | 95,83% | 91,30% | 85% | 100% | 93,75% | 34,78% |
Taxa d'abandonament | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Inserció laboral
|
Indicador |
---|---|
Taxa d'ocupació |
Ocupats: 75% Parats: 25% Inactius: 0% |
Taxa d'adequació |
Vinculats al títol: 75% Universitàries: 75% No universitàries: 16.7% |
Satisfacció amb la formació teòrica |
En absolut important o sense cap influència: 2 Amb poca importància o influència: 1 Important i amb influència: 2 Amb bastant importància i influència: 1 Molt important i amb molta influència: 2 Total: 8 |
Satisfacció amb la formació pràctica |
En absolut important o sense cap influència: 2 Amb certa importància o influència: 2 Important i amb influència: 2 Amb bastant importància i influència: 2 Molt important i amb molta influència: 0 Total: 8 |