Indicadores numéricos: Máster en Políticas Públicas (Mundus MAPP)
Datos básicos
Datos básicos | |
---|---|
Curso de inicio de los estudios | 2014-15 |
Año del plan de estudios vigente | 2014 |
Duración del plan de estudios (en años) | 2 |
Código RUCT | 4312126 |
Créditos ECTS | 120 |
Publicación BOE | 11/03/2014 |
Acceso y matrícula
Indicadores | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|
Plazas ofertadas | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Estudiantes de nuevo ingreso | 11 | 10 | 18 | 18 | 24 |
Demanda | 135 | 174 | 171 | 180 | 347 |
Ratio D/O | 6,75 | 8,7 | 8,55 | 9 | 11,56 |
Resultados globales de la titulación
2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 100% | 100% | 98,18% |
Tasa de eficiencia | 100% | 100% | 102,5% |
Tasa de graduación | 100% | 100% | 100% |
Tasa de abandono | 0% | 0% | 0% |
Grado de satisfacción
Satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
---|---|---|---|
El proceso de admisiones funciona correctamente | 5.68 | 7.21 | 8.30 |
Los profesores son buenos explicando la materia | 7.27 | 7.39 | 7.51 |
Los profesores hacen la asignatura interesante | 6.95 | 6.71 | 7.15 |
El material es apropiado | 7.20 | 7.50 | 7.69 |
El sistema de puntuación es claro | 5.66 | 6.50 | 6.17 |
El sistema de puntuación es justo | 6.34 | 6.39 | 6.31 |
Estoy satisfecho con el Máster | 6.78 | 5.33 | 6.34 |
Nota global del Máster | 6.98 | 6 | 6.50 |