Indicadors numèrics: Màster en Polítiques Públiques (Mundus MAPP)
Dades bàsiques
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2014-15 |
Any del pla d'estudis vigent | 2014 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 2 |
Codi RUCT | 4312126 |
Crèdits ECTS | 120 |
Publicació BOE | 11/03/2014 |
Accés i matrícula
Indicadors | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|
Places ofertades | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Estudiants de nou ingrés | 11 | 10 | 18 | 18 | 24 |
Demanda | 135 | 174 | 171 | 180 | 347 |
Ràtio D/O | 6,75 | 8,7 | 8,55 | 9 | 11,56 |
Resultats globals de la titulació
2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
---|---|---|---|
Taxa de rendiment | 100% | 100% | 98,18% |
Taxa d'eficiència | 100% | 100% | 102,5% |
Taxa de graduació | 100% | 100% | 100% |
Taxa d'abandonament | 0% | 0% | 0% |
Grau de satisfacció
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
---|---|---|---|
El procés d'admissions funciona correctament | 5.68 | 7.21 | 8.30 |
Els professors són bons explicant la matèria | 7.27 | 7.39 | 7.51 |
Els professors fan l'assignatura interessant | 6.95 | 6.71 | 7.15 |
El material és apropiat | 7.20 | 7.50 | 7.69 |
El sistema de puntuació és clar | 5.66 | 6.50 | 6.17 |
El sistema de puntuació és just | 6.34 | 6.39 | 6.31 |
Estic satisfet amb el Màster | 6.78 | 5.33 | 6.34 |
Nota global del Màster | 6.98 | 6 | 6.50 |